| Önlisans Programlarının 2010-ÖSYS Puan Türleri | ||
| (Geçici Liste Olup 2010-ÖSYS Kılavuzunda kesinleşecektir) | ||
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Adalet (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 2 | Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 4 | Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 5 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 6 | Dış Ticaret (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 7 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 8 | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 9 | Ev İdaresi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 10 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 12 | İlahiyat (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 13 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 14 | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 15 | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 16 | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 17 | Lojistik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 18 | Marka İletişimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 19 | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 20 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 21 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 22 | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 23 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 24 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 25 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 26 | Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 27 | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 28 | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 29 | Tarım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 30 | Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 31 | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 32 | Turist Rehberliği | DİL-2 |
| 33 | Beton Teknolojisi | YGS-1 |
| 34 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | YGS-1 |
| 35 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 |
| 36 | Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 |
| 37 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 |
| 38 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 |
| 39 | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 |
| 40 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
| 41 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 |
| 42 | Deniz Araçları Teknolojisi | YGS-1 |
| 43 | Elektrik | YGS-1 |
| 44 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 |
| 45 | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
| 46 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 |
| 47 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
| 48 | Elektronörofizyoloji | YGS-1 |
| 49 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 |
| 50 | Harita ve Kadastro. | YGS-1 |
| 51 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 |
| 52 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 |
| 53 | İş ve Uğraşı Terapisi | YGS-1 |
| 54 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 |
| 55 | Makine | YGS-1 |
| 56 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 |
| 57 | Mekatronik | YGS-1 |
| 58 | Metalürji | YGS-1 |
| 59 | Odyometri | YGS-1 |
| 60 | Optisyenlik | YGS-1 |
| 61 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 |
| 62 | Radyoterapi | YGS-1 |
| 63 | Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
| 64 | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 |
| 65 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 |
| 66 | Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 |
| 67 | Tarım Makineleri | YGS-1 |
| 68 | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 |
| 69 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 |
| 70 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-1 |
| 71 | Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-1 |
| 72 | Yapı Denetimi | YGS-1 |
| 73 | Yapı Ressamlığı | YGS-1 |
| 74 | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 |
| 75 | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 |
| 76 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | YGS-2 |
| 77 | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 |
| 78 | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 |
| 79 | Anestezi | YGS-2 |
| 80 | Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-2 |
| 81 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 |
| 82 | Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | YGS-2 |
| 83 | Bitki Koruma | YGS-2 |
| 84 | Boya Teknolojisi | YGS-2 |
| 85 | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 |
| 86 | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 |
| 87 | Çevre Sağlığı | YGS-2 |
| 88 | Deri Teknolojisi | YGS-2 |
| 89 | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 |
| 90 | Diyaliz | YGS-2 |
| 91 | Döküm | YGS-2 |
| 92 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 |
| 93 | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 |
| 94 | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-2 |
| 95 | Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-2 |
| 96 | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 |
| 97 | Fizyoterapi. | YGS-2 |
| 98 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 |
| 99 | Geoteknik | YGS-2 |
| 100 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 |
| 101 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 |
| 102 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
| 103 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-2 |
| 104 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 |
| 105 | Kağıt Teknolojisi | YGS-2 |
| 106 | Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
| 107 | Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 |
| 108 | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 |
| 109 | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 |
| 110 | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 |
| 111 | Maden Teknolojisi | YGS-2 |
| 112 | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-2 |
| 113 | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 |
| 114 | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 |
| 115 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-2 |
| 116 | Otopsi Yardımcılığı | YGS-2 |
| 117 | Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | YGS-2 |
| 118 | Paramedik | YGS-2 |
| 119 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 |
| 120 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
| 121 | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 |
| 122 | Sondaj Teknolojisi | YGS-2 |
| 123 | Sulama Teknolojisi | YGS-2 |
| 124 | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
| 125 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 |
| 126 | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | YGS-2 |
| 127 | Adalet | YGS-3 |
| 128 | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 |
| 129 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-3 |
| 130 | Geleneksel El Sanatları | YGS-3 |
| 131 | Görsel İletişim | YGS-3 |
| 132 | Grafik ve Reklamcılık | YGS-3 |
| 133 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-3 |
| 134 | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-3 |
| 135 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-3 |
| 136 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 |
| 137 | Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 138 | Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 139 | Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 140 | Yerel Yönetimler | YGS-3 |
| 141 | Aşçılık | YGS-4 |
| 142 | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 |
| 143 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | YGS-4 |
| 144 | Çocuk Gelişimi. | YGS-4 |
| 145 | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 |
| 146 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 |
| 147 | Turizm Animasyonu | YGS-4 |
| 148 | Ağırlama Hizmetleri | YGS-5 |
| 149 | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-5 |
| 150 | Bahçe Tarımı | YGS-5 |
| 151 | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
| 152 | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 |
| 153 | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | YGS-5 |
| 154 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-5 |
| 155 | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 |
| 156 | Eser Koruma | YGS-5 |
| 157 | Grafik Tasarımı | YGS-5 |
| 158 | Hava Lojistiği | YGS-5 |
| 159 | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | YGS-5 |
| 160 | İkram Hizmetleri | YGS-5 |
| 161 | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-5 |
| 162 | Kooperatifçilik | YGS-5 |
| 163 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 |
| 164 | Mimari Restorasyon | YGS-5 |
| 165 | Moda Tasarımı | YGS-5 |
| 166 | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 |
| 167 | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 |
| 168 | Peyzaj ve Çevre Tasarımı | YGS-5 |
| 169 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-5 |
| 170 | Posta Hizmetleri | YGS-5 |
| 171 | Sahne ve Dekor Tasarımı | YGS-5 |
| 172 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-5 |
| 173 | Sosyal Güvenlik | YGS-5 |
| 174 | Spor Yönetimi | YGS-5 |
| 175 | Tapu Kadastro | YGS-5 |
| 176 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 |
| 177 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 |
| 178 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | YGS-5 |
| 179 | Arıcılık | YGS-6 |
| 180 | Atçılık ve Antrenörlüğü | YGS-6 |
| 181 | Bağcılık | YGS-6 |
| 182 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 |
| 183 | Bilgi Yönetimi | YGS-6 |
| 184 | Çay Eksperliği | YGS-6 |
| 185 | Dış Ticaret | YGS-6 |
| 186 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 |
| 187 | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 188 | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
| 189 | Fındık Eksperliği | YGS-6 |
| 190 | İpek Böcekçiliği | YGS-6 |
| 191 | İşletme Yönetimi | YGS-6 |
| 192 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 193 | Lojistik. | YGS-6 |
| 194 | Lojistik Yönetimi | YGS-6 |
| 195 | Maliye | YGS-6 |
| 196 | Mantarcılık | YGS-6 |
| 197 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 |
| 198 | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
| 199 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 |
| 200 | Organik Tarım | YGS-6 |
| 201 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 |
| 202 | Pazarlama | YGS-6 |
| 203 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | YGS-6 |
| 204 | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 |
| 205 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 |
| 206 | Sebze Üretimi | YGS-6 |
| 207 | Seracılık | YGS-6 |
| 208 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 |
| 209 | Su Ürünleri | YGS-6 |
| 210 | Subtropik İklim Bitkileri | YGS-6 |
| 211 | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 212 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
| 213 | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 |
| 214 | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 |
| 215 | Tarla Bitkileri | YGS-6 |
| 216 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 |
| 217 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 |
| 218 | Tohumculuk | YGS-6 |
| 219 | Turizm ve Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 |
| 220 | Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
| 221 | Üretimde Kalite Kontrol | YGS-6 |
| 222 | Yağ Endüstrisi. | YGS-6 |
| 223 | Yat İşletme ve Yönetimi | YGS-6 |
| 224 | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
ygs cevap anahtarı ygs 2011 soruları ve cevapları ygs 27 mart 2011 sınav sonuçları
17 Mart 2011 Perşembe
ygs açıköğretim fakülteleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
YanıtlaSilRaylı Sistemler Yol Teknolojisi taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Raylı Sistemler Yol Teknolojisi başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/rayli-sistemler-yol-teknolojisi-2-yillik-taban-puanlari-ve-basari-siralamasi-2019-2020/